Übungsstunden
Stand 1.1.2016
| Montag | 16.00 - 17.00 | Kinderturnen | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
|---|---|---|---|---|
| 19.00 - 20.00 | Popgymnastik | Turnhalle Karl-Marx-Straße | ||
| 19.30 - 21.00 | Allgemeine Männergruppe | Turnhalle Georgenberg | ||
| 20.00 - 21.00 | Jazz - Dance | Erwachsene | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| Dienstag | 16.30 - 18.00 | Gerätturnen | Klasse 1-3 | Turnhalle Karl-Marx-Straße |
| 18.00 - 19.30 | Gerätturnen | Klasse 4-10 | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| 19.30 - 21.00 | Gerätturnen | Jugend / Erwachsene | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| Mittwoch | 16.00 - 17.00 | Jazz - Dance | Kinder | Turnhalle Karl-Marx-Straße |
| 17.00 - 18.00 | Jazz - Dance | Kinder | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| 18.00 - 19.00 | Jazz - Dance | Kinder | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| 19.00 - 20.30 | Gymnastik | Allgemeine Frauensportgruppe | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| Donnerstag | 18.00 - 20.00 | Jazz - Dance | Rote Funken | Turnhalle Karl-Marx-Straße |
| Freitag | 10.00 - 12.00 | Männer 50+ | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| 16.30 - 18.00 | Gerätturnen | Klasse 1-3 | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| 18.00 - 19.30 | Gerätturnen | Klasse 4-10 | Turnhalle Karl-Marx-Straße | |
| 19.30 - 21.00 | Gerätturnen | Jugend / Erwachsene | Turnhalle Karl-Marx-Straße |

