Vereinsmeisterschaft Kinder 2010
- Datum:
- 16.04.2010
Ergebnisliste
weiblich 1.Klasse
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Nowak, Emily | | 5.9 | 8.9 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 41.2 |
2 | Heinzig, Angelina | | 6.3 | 8.2 | 9.3 | 7.6 | 9.3 | 40.7 |
3 | Schröder, Marta | | 5.6 | 7.7 | 9.4 | 8.3 | 8.65 | 39.65 |
4 | Bienias, Sandy | | 4.4 | 8.05 | 8.6 | 8.1 | 9.2 | 38.35 |
5 | Metag, Maxi | | 4.0 | 8.35 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 38.25 |
6 | Schulz, Luisa | | 4.6 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 36.6 |
7 | Winter, Nelli | | 2.1 | 6.5 | 8.4 | 7.85 | 8.7 | 33.55 |
8 | Goral, Michelle Sophie | | 5.0 | 4.0 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 33.2 |
weiblich 2.Klasse
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Hopp, Larina Maria | | 6.5 | 7.7 | 8.4 | 7.35 | 7.85 | 37.8 |
2 | Drescher, Gina-Marie | | 5.6 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.55 | 37.25 |
3 | Remane, Jouline | SG Einheit Spremberg | | 7.0 | 7.4 | 5.0 | 6.7 | 26.1 |
weiblich P3
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Köhler, Nele | | 7.5 | 8.75 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | 39.95 |
2 | Rau, Francis | SG Einheit Spremberg | 6.4 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.05 | 37.85 |
weiblich P4
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Domann, Laura | | 7.9 | 9.25 | 9.8 | 8.6 | 9.25 | 44.8 |
2 | Winter, Lilli | | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 9.0 | 8.6 | 44.7 |
3 | Koall, Isabell | | 7.7 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 8.55 | 42.85 |
4 | Heiß, Lydia | | 7.7 | 8.2 | 9.4 | 8.4 | 8.95 | 42.65 |
5 | Schwarz, Patricia | | | | | | | 42.6 |
weiblich 5.Klasse
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Albrechtsen, Elena | | 8.1 | 8.6 | 8.0 | 7.95 | 8.15 | 40.8 |
2 | Kirajn, Katja | | 8.0 | 9.2 | 7.6 | 7.15 | 8.35 | 40.3 |
3 | Emmrich, Lena | | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.15 | 7.15 | 37.9 |
weiblich 6./7.Klasse
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Gröger, Lisa | | 9.2 | 8.4 | 8.7 | 8.2 | 8.35 | 42.85 |
2 | Kirajn, Kristin | | 8.9 | 8.0 | 8.6 | 7.5 | 8.55 | 41.55 |
2 | Noack, Antonia | | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.45 | 8.7 | 41.55 |
4 | Patzelt, Marie | | 8.0 | 4.0 | 7.4 | 8.15 | 8.15 | 35.7 |
weiblich >=8.Klasse
Platz | Name | | Grundübungen | Sprung | Stuba | Balken | Boden | Gesamt |
1 | Obstoy, Jennifer | | 8.6 | 9.2 | 8.5 | 9.0 | 8.75 | 44.05 |
männlich P2
Platz | Name | | Grundübungen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Mahling, Leonhard | | 4.2 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.7 |
2 | Hutorni, Dennis | | 2.8 | 4.5 | 8.5 | 4.0 | 2.0 | 21.8 |
3 | Marin, Nils | SG Einheit Spremberg | | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 3.0 | 19.5 |
männlich P3
Platz | Name | | Grundübungen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Zschornack, Maximilian | | 6.7 | 7.5 | 8.6 | 7.5 | 7.6 | 37.9 |
2 | Schulz, Marvin | | 4.7 | 7.0 | 7.6 | 7.8 | 7.0 | 34.1 |
männlich P4
Platz | Name | | Grundübungen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Bubner, Jacob | | 8.2 | 8.05 | 8.5 | 9.0 | 9.2 | 42.95 |
2 | Zimmermann, Paul | | 7.8 | 8.65 | 8.1 | 8.2 | 8.25 | 41.0 |
3 | Lohrenz, Johannes | | 6.7 | 7.05 | 7.5 | 7.7 | 8.1 | 37.05 |
männlich P5
Platz | Name | | Grundübungen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
1 | Gradert, Vincent | | 7.6 | 7.85 | 7.7 | 7.6 | 8.0 | 38.75 |