Oranienburger Pokalturnen
- Datum:
- 13.11.2010
Ergebnisliste
weiblich KM4
| Platz | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 19 | Rösler, Clara | 43.7 | |
| 21 | Pinkwart, Tasia | 34.9 | |
| 22 | Gröger, Lisa | 30.3 | |
| 23 | Obstoy, Jennifer | 23.8 | |
| 24 | Kirajn, Kristin | 22.45 |
männlich KM4
| Platz | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 2 | Gröger, Thomas | 57.9 | |
| 6 | Zschornack, Mario | 56.5 | |
| 17 | Gröger, Tim | 51.6 | |
| 24 | Zschornack, David | 44.4 |
männlich Kleiner Pokal
| Platz | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 3 | Spremberg | 166.2 |
weiblich Einsteigerpokal
| Platz | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 8 | Spremberg weiblich | SG Einheit Spremberg | 134.9 |
