| SC Cottbus | TV Schwäbisch Gmünd-Wetzgau | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-Note | Endwert | Sc | D-Note | Endwert | Sc | |||||
| Boden | ||||||||||
| Summe | 53,60 | 4 | Summe | 54,00 | 5 | |||||
| Pferd | ||||||||||
| Summe | 53,15 | 8 | Summe | 52,10 | 7 | |||||
| Ringe | ||||||||||
| Summe | 54,70 | 5 | Summe | 53,20 | 0 | |||||
| Sprung | ||||||||||
| Summe | 59,65 | 3 | Summe | 60,25 | 6 | |||||
| Barren | ||||||||||
| Summe | 56,90 | 9 | Summe | 53,50 | 0 | |||||
| Reck | ||||||||||
| Summe | 55,90 | 7 | Summe | 54,65 | 3 | |||||
| Gesamt | 333,90 | 36 | Gesamt | 327,70 | 21 | |||||
